Prijzen
De prijs die wij rekenen voor een online enquête is afhankelijk van een aantal factoren.Het gaat hierbij om het aantal uitnodigingen, het aantal vragen, de opmaak, het aantal volledig ingevulde enquêtes en hoe u de resultaten wilt ontvangen.
| Configuratie enquête applicatie | € 100,00 |
| Hosten van online enquête (1 maand) | € 50,00 |
| Standaard opmaak | gratis |
| Opmaak met bedrijfslogo, lettertype en huiskleuren | € 75,00 |
| Opmaak met compleet eigen huisstijl | vanaf € 250,00 |
| Invoeren vragenlijst (per 10 vragen) | € 40,00 |
| Uitnodigingen voor deelname sturen per e-mail (per 100 e-mails) | € 10,00 |
| Verwerking volledig ingevulde enquêtes (per 100 inzendingen) | € 25,00 |
| Notificatie wanneer een enquête volledig is ingevuld | € 15,00 |
| Online tussentijds resultaten inzien | € 75,00 |
Voor overige werkzaamheden (maatwerk), bijvoorbeeld het plaatsen van een uitnodiging met een link of popup op uw website naar de enquête, rekenen wij een uurtarief van € 80,00 (excl. btw).
Rekenvoorbeeld
Stel u houdt een enquête van 26 vragen waarvoor u via e-mail 750 mensen uitnodigt. U kiest ervoor om uw bedrijfslogo en huiskleuren te gebruiken bij de opmaak van de enquête. U plaatst zelf een link op uw website waarin u bezoekers uitnodigt om de enquête in te vullen. Het aantal volledig ingevulde enquêtes bedraagt 600.| Configuratie enquête applicatie | € 100,00 |
| Hosten van online enquête (1 maand) | € 50,00 |
| Opmaak met bedrijfslogo, lettertype en huiskleuren | € 75,00 |
| Invoeren vragenlijst (26 vragen) | € 120,00 |
| Uitnodigingen voor deelname sturen per e-mail (750 e-mails) | € 80,00 |
| Verwerking volledig ingevulde enquêtes (600 inzendingen) | € 150,00 |
| Totaal (excl. btw) | € 575,00 |

